Costos 2026
Soluciones claras, costos transparentes
Servicios organizados para que crezcas paso a paso en el ecosistema digital.
Empieza gratis y escala cuando tu negocio lo necesite.
GRATIS siempre
Perfil DN + QR + Score
Registro como Aliado DN Básico
GRATIS
Demo de Sitio Web
Template por giro en digitalnegocios.com.mx
GRATIS
Demo ComerWhatsApp
Catálogo de productos/servicios por WhatsApp
| Servicio | Costo MXN | Descripción |
|---|---|---|
|
Aliados DN y Reputación Digital |
||
| Aliado DN Básico — Perfil + QR + Score | GRATIS | Perfil público, QR con matrícula DN, score de presencia, sello Negocio Verificado DN. |
| Aliado DN Premium | $299 único / $99 mes | Perfil mejorado, presentación visual premium, botones comerciales destacados. |
| Aliado DN Pro | $499 único / $199 mes | Perfil completo, productos/servicios destacados, mapa, redes, CTA comercial y recomendaciones. |
|
Páginas Web y Presencia Digital |
||
| Demo de Sitio Web por Giro | GRATIS | Template automático por giro (restaurante, salud, belleza, profesional, tienda, servicios, landing). |
| Página Básica DN | Desde $1,500 | 2 a 3 secciones con plantilla Bootstrap, WhatsApp, redes y formulario. |
| Página Web 1 Sección / Landing | $3,500 | Incluye hosting, dominio, SSL y soporte 1 año. |
| Sitio Liberado DN | $3,500 – $4,500 | Quitar branding DN, dominio propio, SSL, ajustes finales y SEO básico. |
| Página Web WordPress Básica | $7,000 | Incluye hosting, dominio, SSL y soporte 1 año. |
| Página Web WordPress Personalizada | $8,000 | SEO, redes sociales, WhatsApp y personalización completa. |
| Tienda en Línea / Ecommerce Básico | $5,000 – $8,000 | WooCommerce, hasta 10 productos, carrito, categorías y SEO básico. |
| Página Web Noticias o Blog | $14,000 | Analytics, SEO y redes sociales integradas. |
|
ComerWhatsApp y Catálogos Digitales |
||
| Demo ComerWhatsApp | GRATIS | Catálogo digital con productos o servicios, pedido directo por WhatsApp. |
| Catálogo / ComerWhatsApp Liberado | $3,000 – $4,500 / $299 mes | Hasta 10 productos, categorías, vista comercial sin marca DN. |
|
Infraestructura y Soporte Mensual |
||
| Infraestructura DN | $499 – $999 mes | Hosting, SSL, backups, soporte técnico y mantenimiento. Dominio y correos aparte. |
| Movimiento Digital / Automarketing | $1,500+ mes | Contenido mensual, publicaciones, email marketing y difusión interna DN. |
|
Diseño e Identidad Visual |
||
| Diseño de Logo | $2,500 | Diseño de logotipo inicial con variantes. |
| Materiales para Redes Sociales | $2,500 | 5 artes para redes sociales. |
| Papelería Institucional | $4,500 | Tarjetas, membrete, carpetas y papelería corporativa. |
| Diseño de Productos Físicos / Empaques | $4,500 | Etiquetas, empaques y productos físicos. |
| Diseño Web UI/UX | $7,000 | Diseño personalizado de experiencia de usuario. |
|
Video, Animación y Contenido |
||
| Videos para Redes Sociales | Desde $3,000 | Contenido optimizado para redes sociales. |
| Video Promocional / Producto | $6,000 | Video para campañas o presentación de productos. |
| Animaciones Gráficas | $6,000 | Gráficos animados para marca o campañas. |
| Video Corporativo Profesional | $14,000 | Producción profesional de video corporativo. |
| Redacción de Blogs y Artículos | $500 | Artículo optimizado para SEO y redes. |
|
Estrategia, Auditoría y Consultoría |
||
| Diagnóstico de Presencia Digital (IPD) | GRATIS | Análisis de 12+ plataformas, score IPD, FODA y plan de acción digital. |
| Auditoría Digital Básica | Desde $1,500 | Revisión de web, redes, WhatsApp y Google Maps. |
| Auditoría Digital Profesional | Desde $3,500 | Presencia, reputación, UX/UI, contenido y oportunidades de venta. |
| Consultoría y Estrategia Digital | $6,000 | Diagnóstico, prioridades, embudo y hoja de ruta. |
| Dirección Estratégica Digital | Desde $6,000 | Diagnóstico profundo, campañas, automatización y seguimiento. |
| SEO Básico en Páginas Web | $5,000 | Optimización SEO básica de sitio web. |
| SEO Integral Ecosistema Web | $14,000 | Optimización avanzada del ecosistema digital completo. |
| Capacitación Meta Ads / Google Ads | $6,000 c/u | Optimización y gestión de campañas publicitarias. |
|
Soluciones a Medida |
||
| Solución a Medida / Proyecto Especial | Desde $15,000 | Ecommerce avanzado, CRM, automatización, dashboards, multi-sucursal o desarrollo personalizado. |
Los costos pueden ajustarse según el tipo de negocio, alcance, cantidad de productos, nivel de personalización, dominio, correos, soporte requerido o funciones adicionales.
Empieza gratis y escala cuando tu negocio lo necesite.
Consultar por WhatsApp
Atención directa · Respuesta rápida · Sin compromiso
